Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
    Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен  по продаже  квартир в Ангарске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
    
    Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ангарск. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.10.2025) | 
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 73 498 руб. | - 1 750 руб. За м2 | 2 600 000 ... 8 700 000 руб. за объект | 
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб.  | Изменение | Курс доллара | Изменение | 
|---|---|---|---|---|
| 28 октября 2025 | 73497.78 | -0.83% | 78.9848 | -2.37% | 
| 14 октября 2025 | 74106.48 | -0.95% | 80.8548 | -2.49% | 
| 30 сентября 2025 | 74808.33 | -0.05% | 82.8676 | -0.25% | 
| 16 сентября 2025 | 74847.2 | -1.56% | 83.0718 | +3.18% | 
| 02 сентября 2025 | 76015.6 | -0.53% | 80.4261 | +0% | 
| 19 августа 2025 | 76416.45 | +1.49% | 80.4256 | +0.94% | 
| 05 августа 2025 | 75280.25 | +1.44% | 79.6736 | +1.69% | 
| 22 июля 2025 | 74197.33 | -0.61% | 78.3274 | -0.5% | 
| 08 июля 2025 | 74650 | -1.29% | 78.7185 | +0.54% | 
| 24 июня 2025 | 75611.1 | +0.05% | 78.2923 | -1.1% | 
| 10 июня 2025 | 75575.8 | +0.3% | 79.1543 | -0.64% | 
| 27 мая 2025 | 75349.8 | -1.14% | 79.6588 | -1.54% | 
| 13 мая 2025 | 76207.6 | -0.16% | 80.8883 | -2.05% | 
| 29 апреля 2025 | 76331.55 | +0.5% | 82.5467 | -0.27% | 
| 15 апреля 2025 | 75953 | +1.53% | 82.7671 | -3.3% | 
| 01 апреля 2025 | 74787.28 | +0.12% | 85.4963 | +1.39% | 
| 18 марта 2025 | 74696.7 | +0.47% | 84.3059 | -5.86% | 
| 04 марта 2025 | 74344.2 | +1.22% | 89.2497 | -2.45% | 
| 18 февраля 2025 | 73439.78 | +1.46% | 91.4347 | -9.31% | 
| 04 февраля 2025 | 72366.8 | -1.57% | 99.9433 | -2.02% | 
| 21 января 2025 | 73500.73 | +0.59% | 101.9579 | -0.83% | 
| 16 января 2025 | 73065.93 | +0.07% | 102.8078 | +1.1% | 
| 09 января 2025 | 73016.8 | +0.16% | 101.6797 | +2.03% | 
| 26 декабря 2024 | 72900.48 | -0.64% | 99.6125 | -4.64% | 
| 05 декабря 2024 | 73365.93 | -1.6% | 104.2361 | +3.85% | 
| 21 ноября 2024 | 74537.5 | -0.95% | 100.2192 | +1.99% | 
| 07 ноября 2024 | 75247.63 | 98.2236 | 
    Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы